| Lugar de origem: | Dong de Guang |
| Marca: | Jetacon |
| Certificação: | UL, CE |
| Número do modelo: | UK2.5B modular |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 partes |
|---|---|
| Preço: | US $2.99 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 7-20 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Paypal, Payoneer |
| Habilidade da fonte: | Polos 1KK mensais |
| Número: | 5 - 30 partes | Tamanho do condutor: | 11 - Calibre de diâmetro de fios 20 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Parafuso |
| Number modelo | Reino Unido 2.5B |
| Cor | O cinza, azul, a outra cor pode ser personalizado |
| Comprimento/altura/largo (milímetros) | 42.5mm/41mm /6.2mm |
| Método da conexão | Conexão de parafuso |
| Material | PA66 de nylon |
| Tensão avaliado /Current | 690V /32A |
| Cabo contínuo/macio da seção transversal, | 0.2-4 milímetros de ²/0.2-2.5 milímetros de ² |
| Maestro Size | 24-12 CALIBRE DE DIÂMETRO DE FIOS |
| Montando o tipo | NS 35/7.5 |
| Padrão | IEC 60947-7-1 |
| LOGOTIPO | O logotipo personalizado é apoiado |
| Detalhe de embalagem | 6.9g/pc, 50pcs/BOX, caixa 3000pcs/ |
| Certificação | CE/RoHS/CQC/ISO 9001 |
| Modelo | Fio duro (mm2) |
Fio macio (mm2) |
Avaliado Atual (a) |
Avaliado Tensão (v) |
Dimensão (milímetro) |
| UK2.5B | 0.2-4 | 0.2-2.5 | 32 | 690 | 6,2 x 42,5 x 42 |
| UK3N | 0.2-4 | 0.2-2.5 | 32 | 800 | 6,2 x 42,5 x 42 |
| UK5N | 0.2-6 | 0.2-4 | 41 | 800 | 6,2 x 42,5 x 47 |
| UK6N | 0.2-10 | 0.2-2.5 | 57 | 800 | 6,2 x 42,5 x 47 |
| UK10N | 0.5-16 | 0.5-10 | 76 | 800 | 10,2 x 42,5 x 47 |
| UK16N | 2.5-25 | 4-16 | 101 | 800 | 12,2 x 42,5 x 54 |
| UK35N | 0.75-50 | 0.75-35 | 150 | 1000 | 15,2 x 50,0 x 62 |
| UKH50 | 16-50 | 25-50 | 150 | 1000 | 20 x 70,5 x 83,5 |
| UKH95 | 25-95 | 35-95 | 232 | 1000 | 25 x 83 x 97,5 |
| UKH150 | 35-150 | 50-150 | 309 | 1000 | 31 x 100 x 118,5 |
| USLKG2.5 | 0.2-4 | 0.2-2.5 | 32 | / | 6,2 x 42,5 x 42 |
| USLKG3 | 0.2-4 | 0.2-2.5 | 32 | / | 6,2 x 42,5 x 47 |
| USLKG5 | 0.2-6 | 0.2-4 | 41 | / | 6,2 x 42,5 x 47 |
| USLKG6N | 0.2-10 | 0.2-6 | 57 | / | 8,2 x 42,5 x 47 |
| USLKG10N | 0.5-16 | 0.5-10 | 76 | / | 10,2 x 42,5 x 47 |
| USLKG16N | 2,525 | 4-16 | 101 | / | 12,2 x 42,5 x 54 |
| USLKG35N | 0.75-50 | 0.75-35 | 150 | / | 15,2 x 50,0 x 62 |
| USLKG50 | 16-50 | 25-50 | 150 | / | 20 x 70,5 x 81,5 |
Pessoa de Contato: Mr. Jetacon Technology Limited
Telefone: 0086-13714094727
Fax: 86-0755-89571464