| Lugar de origem: | Continente de China |
| Marca: | OEM |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | Pilha da Mini-carga |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
|---|---|
| Preço: | US $199.99 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Paypal, Payoneer |
| Habilidade da fonte: | 100 /Pieces pelo dia |
| Material: | De aço inoxidável | impermeável: | IP65 |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Sensor da força | Saída zero: | ± 0,2 milivolt/V |
| Capacidade: | 3kg 10kg 20kg 50kg 100kg | Diâmetro: | 10mm 20mm |
Características & aplicações:
Pilha de carga da tensão e da compressão com tecnologia do calibre de tensão da folha de metal e sobre a proteção da carga, feita de aço inoxidável
Usado principalmente para o dinamômetro da tração e do impulso, a escala de funil e sistemas de medição industriais.
Capacidade: 3kg 5kg, 10kg, 20kg, 50kg, 100kg, 200kg, 300kg, 500kg, 1000kg, 2000kg
Comprimento do cabo: 3 medidores de comprimento tipicamente
Parâmetros:
| Capacidade | 0 - 3kg ~ 2000kg | Material | De aço inoxidável |
| Saída avaliado | 1,5 ±10% mV/V | Impedância da saída | 350±3Ω |
| Não-linearidades | 0.05% F.S. | Isolação | >5000MΩ/10VDC |
| Histerese | 0.05% F.S. | Excitação recomendada | 2.5-5V |
| Repetibilidade | 0.05% F.S. | Excitação máxima | 10V |
| Rastejamento (30min) | 0.05% F.S. | Escala compensada do Temp | -10~60℃ |
| Efeito do Temp na saída | ℃ de 0.1% F.S./10 | Escala de funcionamento do Temp | -20~80℃ |
| Efeito do Temp em zero | ℃ de 0.1% F.S./10 | Carga segura | 1,2 |
| Classe da proteção | IP 65 | Limite de carga final | 1,5 |
| Impedância entrada | 350±15Ω | Comprimento do cabo | ∅2-3x3m |
| Conexão do fio |
Ex +: Vermelho; Ex - preto; Sig +: Verde; Sig -: Branco (A pressão é positiva, puxando é negativa); |
||
Fotos:
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Jetacon Technology Limited
Telefone: 0086-13714094727
Fax: 86-0755-89571464