Lugar de origem: | Dong de Guang |
Marca: | Jetacon |
Certificação: | UL, CE |
Número do modelo: | 3C-FOSC-09-14 |
Quantidade de ordem mínima: | 5 partes |
---|---|
Preço: | Get latest price |
Detalhes da embalagem: | Caixa padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 5 - 7 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Paypal, Payoneer |
Habilidade da fonte: | 10000 partes/pelo mês |
Material: | ABS | Cor: | Preto |
---|---|---|---|
Maneiras: | 2 saída da entrada 2 |
Características:
funções Reto-através de, da ramificação, do divisor, da emenda e de distribuição
Aplicações: aéreo, enterrado e montado na câmara de visita
Estrutura da sobreposição na bandeja de emenda para a instalação fácil.
As bandejas da tala podem facilmente ser aumentadas e reduzido de acordo com a capacidade
o rádio dedobra garantiu mais de 40mm.
Suporte até a condição severa da umidade, da vibração e de temperaturas extremas.
O selo mecânico pode ser reaberto, que faz a manutenção e a capacidade que aumentam mais conveniente
Desempenho:
Classe da proteção: IP68
Temperatura de funcionamento: -40℃-+60℃
Temperatura de armazenamento: -40℃-+70℃
Pressão atmosférica: 70kPa-106kPa
Perda de pressão durante o teste: Pressão interna: 100kPa, duração: 24 horas, nenhuma perda de pressão
Resistência do esmagamento: 2000N/100mm
Resistência à tração: pode carregar a carga axial mínima de 800N
Dobra: Pode carregar 10 ciclos de +/-45°bending na tensão 150N
Vida: acima de 20 anos
Ciclagem da temperatura: passagem
Aplicação:
Seja apropriado para aéreo, o canal e a aplicação enterrada direta
Ambiente de CATV
Telecomunicações
Ambientes dos locais do cliente
Redes do portador e redes da fibra ótica
-
--
Modelo | Material | Dimensão (cm) | Peso (quilogramas) | Portos da entrada do cabo | Diâmetro do cabo (milímetros) | Capacidade máxima de fibras |
FOSC-09-15 | PC | 250*190*75 | 2,3 | 2 dentro & 2 para fora | φ8-φ26 | 288 |
FOSC-09-16 | PC | 520*200*120 | 2,5 | 2 dentro & 2 para fora | φ8-φ23 | 96 |
FOSC-09-17 | PC | 520*200*180 | 2,8 | 2 dentro & 2 para fora | φ8-φ23 | 144 |
FOSC-09-18 | PC | 520*200*120 | 2,5 | 3 dentro & 3 para fora | φ8-φ23 | 96 |
FOSC-09-19 | PC | 520*200*180 | 2,8 | 3 dentro & 3 para fora | φ8-φ23 | 96 |
FOSC-09-20 | PC | 360*120*80 | 1,8 | 2 dentro & 2 para fora | φ8-φ20 | 96 |
FOSC-09-13 | ABS | 460*180*105 | 2,5 | 2 dentro & 2 para fora | φ8-φ20 | 96 |
FOSC-09-14 | PC | 460*180*105 | 2,5 | 2 dentro & 2 para fora | φ8-φ20 | 96 |
---
Pessoa de Contato: Mr. Jetacon Technology Limited
Telefone: 0086-13714094727
Fax: 86-0755-89571464