Lugar de origem: | Dong de Guang |
Marca: | Jetacon |
Certificação: | UL, CE |
Número do modelo: | EM235 6ES7235-0KD22-0XA0 |
Quantidade de ordem mínima: | 5 partes |
---|---|
Preço: | Get latest price |
Detalhes da embalagem: | Caixa padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 7-20 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Paypal, Payoneer |
Habilidade da fonte: | Polos 1KK mensais |
--
Modelo | EM235 4 inputs/1 saídas ×12bits |
Descrição do produto | 4AI, 1AO; saída da tensão da definição de 12 bocados; |
saída atual da definição de 11 bocados | |
Característica entrada | |
Do consumo atual do ônibus | 30mA |
Do consumo atual de L+ | 60mA |
Perda de poder | 2W |
Número de entrada análoga | 4 |
Tipo da entrada de sinal | Diferencial |
Tensão de entrada máxima | 30V |
Corrente de entrada máxima | 32mA |
Escala da entrada de Voltange: Unipolar | 0~50mV, 0~100mV, 0~500mV, 0~1V, 0~5V, 0~10V |
escala atual da entrada | 0~20mA, |
Definição | 12bits |
Escala unipolar, completa | -32,000~+32,000 |
Tempo analógico-numérico da conversão | <250> |
Característica da saída | |
Número de entrada análoga | 1 |
Escala de tensão entrada | -10~+10V |
Escala atual entrada | 0~20mA |
·para saídas da tensão | ΩMin: 5KΩ |
·para saídas atuais | Máximo: 0.5KΩ |
·Displayable: saída da tensão | -32,000~+32,000 |
·Displayable: saída atual | 0~32,000 |
Dimensões (W x H x D) (milímetros) | 71.2×80×62 |
Número de ordem | EM235-0KD22-OXAO |
Pessoa de Contato: Mr. Jetacon Technology Limited
Telefone: 0086-13714094727
Fax: 86-0755-89571464