| Lugar de origem: | Dong de Guang |
| Marca: | Jetacon |
| Certificação: | UL, CE |
| Número do modelo: | 6ES7 332-5HF00-0AB0 |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 partes |
|---|---|
| Preço: | Get latest price |
| Detalhes da embalagem: | Caixa padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 7-20 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Paypal, Payoneer |
| Habilidade da fonte: | Polos 1KK mensais |
-
![]()
![]()
![]()
![]()
--
| Modelo | SM332 | SM332 |
| 4AO | 8AO | |
| Descrição do produto | 4AO; Definição: 12bits; Alto-precisão | 8AO; Definição: 12bits; Alto-precisão |
| Consumo de potência | ||
| ·Do consumo atual do ônibus | 40mA | 100mA |
| ·De L+ | 40mA | 70mA |
| ·Perda de poder | 3W | 6W |
| Número de saídas análogas | 4 | 8 |
| Valor da carga voltage+rated | 24V | 24V |
| Comprimento do cabo protegido, máximo | 200m | 200m |
| Saída da tensão, | Sim | Sim |
| Máximo, procurar um caminho mais curto atual | ||
| Saída da tensão, | 25mA | 25mA |
| Procurar um caminho mais curto atual (máximo) | ||
| Saída da tensão, | 18V | 18V |
| Aberto-circuito atual, máximo | ||
| Impedância da carga | ||
| ·Saídas da tensão, minuto | 1KΩ | 1KΩ |
| ·saídas atuais, máximas | 500Ω | 500Ω |
| Escalas da saída | ||
| ·tensão | ±10V, 0~10V, 1~5V | ±10V, 0~10V, 1~5V |
| ·atual | ±20mA, 0~20mA, 4~20mA | ±20mA, 0~20mA, 4~20mA |
| Definição de D/A | 12bit | 12bit |
| tempo da conversão (pelo canal) | Máximo: 0.8ms | Máximo: 0.8ms |
| Ajustando o tempo | ||
| ·Cargas Resistive | 0.1ms | 0.1ms |
| ·Cargas capacitivas | 3.3ms | 3.3ms |
| ·Cargas indutivas | 0.5ms | 0.5ms |
| Conversa da cruz da saída | >40dB | >40dB |
| Tolerância (sobre a variação da temperatura inteira) | ||
| ·Saída da tensão | ±0.5% | ±0.5% |
| ·Saída atual | ±0.6% | ±0.6% |
| Interrupção diagnóstica | Nenhum | Nenhum |
| Erro da falha do grupo | Diodo emissor de luz vermelho | Diodo emissor de luz vermelho |
| Isolution testou para o contato | ||
| ·Entre os canais e o ônibus da placa traseira | Sim | Sim |
| ·Entre os canais e a tensão L+ da carga | Sim | Sim |
| Conector dianteiro | 20-pin | 40-pino |
| Dimensões (W x H x D) (milímetros) | 40×125×120 | 40×125×120 |
| Número de ordem | MANUTENÇÃO PROGRAMADA 332-5HD01-0AB0 | MANUTENÇÃO PROGRAMADA 332-5HF00-0AB0 |
--
Pessoa de Contato: Mr. Jetacon Technology Limited
Telefone: 0086-13714094727
Fax: 86-0755-89571464