Lugar de origem: | Dong de Guang |
Marca: | Jetacon |
Certificação: | UL, CE |
Número do modelo: | 6ES7 232-0HD22-0XA0 |
Quantidade de ordem mínima: | 5 partes |
---|---|
Preço: | Get latest price |
Detalhes da embalagem: | Caixa padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 7-20 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Paypal, Payoneer |
Habilidade da fonte: | Polos 1KK mensais |
Modelo | EM232 4 saídas ×12bits |
Descrição do produto | 4AO; saída da tensão da definição de 12 bocados; |
saída atual da definição de 11 bocados | |
Característica entrada | |
Do consumo atual do ônibus | 22mA |
Do consumo atual de L+ | 92mA |
Perda de poder | 2.5W |
Número de entrada análoga | - |
Tipo da entrada de sinal | - |
Tensão de entrada máxima | - |
Corrente de entrada máxima | - |
Escala da entrada de Voltange: Unipolar | - |
Escala da entrada de Voltange: Bipolar | - |
escala atual da entrada | - |
Definição | - |
Escala bipolar, completa | - |
Escala unipolar, completa | - |
Tempo analógico-numérico da conversão | - |
Número de entrada análoga | 4 |
Escala de tensão entrada | -10~+10V |
Escala atual entrada | 0~20mA |
Inpedance da carga | |
·para saídas da tensão | Minuto: 5KΩ |
·para saídas atuais | Máximo: 0.5KΩ |
Definição | saída da tensão de 12 bocados; |
saída atual de 11 bocados | |
Formato da palavra de dados | |
·Displayable: saída da tensão | -32,000~+32,000 |
·Displayable: saída atual | 0~32,000 |
Erro básico | ±0.5% da série completa |
Dimensões (W x H x D) (milímetros) | 71.2×80×62 |
Número de ordem | UN 232-0HD22-0XA0 |
Pessoa de Contato: Mr. Jetacon Technology Limited
Telefone: 0086-13714094727
Fax: 86-0755-89571464