| Lugar de origem: | Dong de Guang |
| Marca: | Jetacon |
| Certificação: | UL, CE |
| Número do modelo: | 6ES7 322-1HF01-0AA0 |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 |
|---|---|
| Preço: | Get latest price |
| Detalhes da embalagem: | Caixa padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 7-20 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Paypal, Payoneer |
| Habilidade da fonte: | Polos 1KK mensais |
![]()
![]()
![]()
![]()
--
--
| Modelo | SM322 Número de saídas digitais: 8 | ||||||||||||||||||
| Descrição do produto | 8DO, C.C. 24V; Transistor; Isolamento ótico com imunidade alta | ||||||||||||||||||
| Consumo de potência | |||||||||||||||||||
| ·Do consumo atual do ônibus | 50mA | ||||||||||||||||||
| ·Perda de poder | 6.8W | ||||||||||||||||||
| Número de saídas digitais | 8 | ||||||||||||||||||
| Comprimento do cabo (protegido) | 1,000m | ||||||||||||||||||
| Comprimento do cabo (unshielded) | 600m | ||||||||||||||||||
| Procurar um caminho mais curto a proteção | Sim, eletrônico | ||||||||||||||||||
| Tensão de interrupção indutiva | L+ (- 48V) | ||||||||||||||||||
| Carga da lâmpada máxima | 10W | ||||||||||||||||||
| Tensão da saída: “1" sinal | Minuto, L+ (- 0.8V) | ||||||||||||||||||
| Corrente de saída: “1" sinal | 2A | ||||||||||||||||||
| Contato da vida mecânico | / | ||||||||||||||||||
| Tensão mecânica da carga avaliado do contato da vida) | / | ||||||||||||||||||
| Soma de correntes de saída (pelo grupo) | 4A | ||||||||||||||||||
| IIsolation testou para o contato | |||||||||||||||||||
| ·Ao ônibus da placa traseira | Sim, acoplador ótico | ||||||||||||||||||
| ·Por ao grupo entre os canais | Sim
| ||||||||||||||||||
| Frequência de comutação para contatos | |||||||||||||||||||
| ·Cargas Resistive, máximas | 100Hz | ||||||||||||||||||
| ·Cargas capacitivas, máximas | 0.5Hz | ||||||||||||||||||
| ·Cargas da lâmpada, máximas | 10Hz | ||||||||||||||||||
| ·Carga mecânica, máxima | / | ||||||||||||||||||
| O estado indica | Diodo emissor de luz verde cada canal | ||||||||||||||||||
| Conector dianteiro | 20-pin | ||||||||||||||||||
| Dimensões (W x H x D) (milímetros) | 40×125×120 | ||||||||||||||||||
| Número de ordem | UN 322-1BF01-0AA0 | ||||||||||||||||||
-
---
--
Pessoa de Contato: Mr. Jetacon Technology Limited
Telefone: 0086-13714094727
Fax: 86-0755-89571464